单元:人民币万元
姓名 | 职务 | 任职起止功夫 | 2024年度从本公司获得的税前报答情况 | 是否在股东单元或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前总薪酬 | ||
应酬年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单元缴纳(存)部门 | 其他钱币性收入(注明具体项目并分列) | |||||
王祥明 | 董事长 | 2020年7月 -至今 | 95.12 | 27.06 | 40.00 (境表补助) | 否 | 0 |
王崔军 | 总经理 | 2022年5月 -至今 | 95.12 | 25.00 | 40.00 (境表补助) | 否 | 0 |
潘福 | 原董事 | 2019年1月 -2025年9月 | 85.61 | 24.61 | 40.00 (境表补助) | 否 | 0 |
陈幼军 | 副总经理 | 2020年3月 -至今 | 82.08 | 27.06 | 40.00 (境表补助) | 否 | 0 |
韩跃伟 | 副总经理 | 2021年9月 -至今 | 85.36 | 25.00 | 40.00 (境表补助) | 否 | 0 |
蓝屹 | 副总经理 | 2022年11月 -至今 | 83.24 | 27.06 | 40.00 (境表补助) | 否 | 0 |
韩嵩 | 副总经理 | 2024年7月 -至今 | 35.27 | 11.13 | 16.67 (境表补助) | 否 | 0 |
白勇 | 原董事 | 2023年6月 -2024年10月 | 71.34 | 21.93 | 33.33 (境表补助) | 否 | 0 |
全华强 | 原总管帐师 | 2022年7月 -2025年8月 | 85.36 | 27.06 | 40.00 (境表补助) | 否 | 0 |
王传栋 | 原副总经理 | 2011年10月 -2024年7月 | 49.53 | 6.34 | 23.33 (境表补助) | 否 | 0 |
备注:上表披露薪酬为公司企业掌管人汇报期内全数应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪)。。。。。